プロダクト細部
起源の場所: 武漢
ブランド名: FBATTERY
証明: CE UL ISO9001 ISO14001
モデル番号: 6GFM-120G
支払及び船積みの言葉
最小注文数量: 交渉可能
価格: 交渉可能
パッケージの詳細: カートンおよび木パレット
受渡し時間: 30日間
支払条件: T/T、D/P、L/C
供給の能力: 10000個/週
タイプ: |
ゲル深い周期電池 |
公称電圧: |
12V |
定格容量: |
120Ah |
バッテリーケース: |
ABS |
バッテリー に よっ て 設計 さ れ た 命: |
15年 |
体重を推定する: |
36のKg |
応用: |
太陽光発電システム 風力発電の貯蔵システム UPSシステム 電気通信など |
タイプ: |
ゲル深い周期電池 |
公称電圧: |
12V |
定格容量: |
120Ah |
バッテリーケース: |
ABS |
バッテリー に よっ て 設計 さ れ た 命: |
15年 |
体重を推定する: |
36のKg |
応用: |
太陽光発電システム 風力発電の貯蔵システム UPSシステム 電気通信など |
12V120AH ゲルディープサイクルバッテリー AGM ゲルバッテリー VRLA ゲルバッテリー 太陽電池
正極吸収密閉型メンテナンスフリーVRLAゲルタイプバッテリーは、ABSケース、格子型プレート、AGMセパレーター、特殊ゲル電解質で構成されています。
| タイプ | ゲルディープサイクルバッテリー |
|---|---|
| 公称電圧 | 12V |
| 定格容量 | 120Ah(10時間、10.8V、25℃) |
| おおよその寸法(mm) | 407×174×240 |
| サイクルライフ | 3年以上 |
| おおよその重量 | 36kg |
| 適用温度 | -40℃ ~ 60℃ |
| 最適な温度 | 20℃~25℃ |
| 自己放電 | 自己放電率<0.1%/日(20℃) |
| 電池容器・蓋の材質 | ABS |
| ネジ穴サイズ | M8 |
25℃でのアンペア
| FV/時間 | 5分 | 10分 | 15分 | 30分 | 1時間 | 2時間 | 3時間 | 4時間 | 5時間 | 6時間 | 7時間 | 8時間 | 9時間 | 10時間 | 20時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6V | 359.9 | 235.3 | 183.5 | 120.0 | 78.5 | 40.7 | 30.0 | 24.1 | 20.4 | 17.8 | 15.8 | 14.3 | 13.1 | 12.1 | 7.2 |
| 1.65V | 333.3 | 221.4 | 173.2 | 117.3 | 76.7 | 39.8 | 29.6 | 23.9 | 20.3 | 17.7 | 15.8 | 14.3 | 13.1 | 12.1 | 7.2 |
| 1.7V | 306.7 | 207.5 | 162.9 | 114.5 | 74.9 | 38.9 | 29.3 | 23.6 | 20.2 | 17.6 | 15.8 | 14.2 | 13.0 | 12.0 | 7.1 |
| 1.75V | 280.1 | 193.6 | 152.6 | 111.8 | 73.1 | 38.0 | 28.9 | 23.3 | 20.1 | 17.5 | 15.7 | 14.2 | 13.0 | 12.0 | 7.1 |
| 1.8V | 253.5 | 179.6 | 142.3 | 109.1 | 71.3 | 37.0 | 28.6 | 23.0 | 20.0 | 17.4 | 15.7 | 14.2 | 13.0 | 12.0 | 7.1 |
ワット数(25℃)
| FV/時間 | 5分 | 10分 | 15分 | 30分 | 1時間 | 2時間 | 3時間 | 4時間 | 5時間 | 6時間 | 7時間 | 8時間 | 9時間 | 10時間 | 20時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6V | 615.4 | 404.8 | 332.2 | 226.8 | 149.1 | 77.4 | 57.6 | 46.4 | 40.0 | 35.0 | 31.2 | 28.3 | 25.9 | 24.0 | 14.3 |
| 1.65V | 569.9 | 380.8 | 313.5 | 221.6 | 145.7 | 75.6 | 56.9 | 45.8 | 39.8 | 34.9 | 31.1 | 28.3 | 25.9 | 23.9 | 14.2 |
| 1.70V | 524.4 | 356.9 | 294.9 | 216.5 | 142.3 | 73.9 | 56.2 | 45.3 | 39.6 | 34.7 | 31.0 | 28.2 | 25.8 | 23.8 | 14.2 |
| 1.75V | 478.9 | 332.9 | 276.2 | 211.3 | 138.9 | 72.1 | 55.5 | 44.7 | 39.4 | 34.5 | 31.0 | 28.1 | 25.7 | 23.8 | 14.2 |
| 1.8V | 433.4 | 309.0 | 257.5 | 206.2 | 135.5 | 70.4 | 54.9 | 44.2 | 39.2 | 34.4 | 30.9 | 28.1 | 25.7 | 23.7 | 14.1 |
Tags: